
醫(yī)藥級(jí)系列滑石粉
醫(yī)藥級(jí)系列滑石粉相對(duì)于工業(yè)用途的滑石粉,在選礦及加工工藝、工序上都有特別的要求,產(chǎn)品不含鉛、鋇、砷等有害雜質(zhì),各項(xiàng)指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn),而且白度90以上,分散性、流動(dòng)性好。適用行業(yè):醫(yī)藥片劑、糖衣、痱子粉和中藥方劑、食品添加劑、隔離劑、潤膚粉、美容粉、爽身粉等。目前常規(guī)的細(xì)度有:400目,600目,800目,1250目。
醫(yī)藥級(jí)系列滑石粉理化指標(biāo)
規(guī)格技術(shù)指標(biāo)  | 400目  | 600目  | 800目  | 1000目  | 1250目  | 1500目  | 
白 度  | 91  | 92  | 93  | 93  | 93  | 93  | 
粒徑(D97) um  | 38±3  | 21±2  | 17±01  | 10±0.5  | 8.5±0.5  | 7.5±0.3  | 
石 棉  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 無  | 
砷<mg/kg  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
鉛<mg/kg  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 
酸可溶物≤%  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 
水可溶物≤%  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 
水分≤%  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 
酸堿度  | 中 性  | 中 性  | 中 性  | 中 性  | 中 性  | 中 性  | 
SiO2≥%  | 60±2  | 60±2  | 60±2  | 60±2  | 60±2  | 60±2  | 
MgO≥%  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 
總 菌<個(gè)/g  | 450  | 450  | 450  | 450  | 450  | 450  | 
霉 菌<個(gè)/g  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 
技術(shù)支持:廈門易爾通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 信息支持:東南商機(jī)網(wǎng)